二手房中介   二手房超市   发布供求信息   网上中介商   会员信息管理
. 房 源 查 询
区   域
类   别
面积平方 --
价位万元 --
  
. 网上互动平台
二手房中介
发布信息
会员信息管理
. 房产资料库
房产证办理须知
二手房贷款
二手房公积金
房地产评估
. 工具箱
最新商业贷款利率
最新公积金贷款利率
估算每月贷款额计算
点击这里进入→[ 房地产论坛 ]

目的 权属 房屋坐落 户型 面积 价格 登记日期
出租 所有权 黄屯小区 2室2厅 108平方 1500元/月 2008-10-10
出售 所有权 文化东路58号 3室 65平方 40万元 2008-10-09
出售 所有权 文化东路58号 3室 65平方 40万元 2008-10-08
出售 所有权 文化东路58号 3室 65平方 0万元 2008-10-08
出售 所有权 文化东路58号 3室 65平方 43万元 2008-10-04
更多..  

目的 权属 房屋坐落 户型 面积 价格 登记日期
求购 所有权 山大北路附近 2室1厅 68平方 39万元 2008-08-09
求租 所有权 2室1厅 50平方 400元/月 2008-01-13
求购 所有权 市华联附近 1室1厅 48平方 22万元 2007-12-12
求租 所有权 章丘东山花园或山东技师学院附近 2室1厅 80平方 400元/月 2007-09-16
求租 不限 青龙桥附近,为了便于孩子上十亩园小学 2室1厅 70平方 700元/月 2007-09-03
更多..  

目的 权属 房屋坐落 户型 面积 价格 登记日期
置换 所有权 梁庄 3室 82.4平方 30万元 2005-04-12
置换 所有权 梁庄小区 3室 82.4平方 0万元 2005-04-12
置换 使用权 玉函北区 离车站2分钟 3室一厅住房两套 3室1厅 85平方 40万元 2005-03-15
置换 所有权 七里山小区 2室1厅 50平方 20万元 2005-02-17
置换 所有权 北园路26号龙岱花园 4室4厅 153平方 36万元 2004-10-13
更多..  
Copyright ©2001 - 2008 home846 济南市房产管理局 版权所有
济南市房屋产权登记中心网络科承制  E-mail: